Árstop 2025 – ezekre a termékekre jöhet az újabb ársapka hamarosan!
Árstop 2025 – ezekre a termékekre jöhet az újabb ársapka hamarosan! Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter meglebegtette, hogy a kormány beavatkozhat az élelmiszerek és az üzemanyagok árába. A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány nem tolerálja az élelmiszer- és üzemanyag-inflációt, és ha szükséges, beavatkoznak. Hozzátette azonban, hogy az árak növekedését nem az áfa csökkentésével fékezik majd meg.
Nagy Márton az InfoRádió Aréna című műsorának volt a vendége, ahol szó esett a magas élelmiszer- és üzemanyagárakról is. Kifejtette, hogy havonta találkozik kereskedőkkel, és közölte velük, hogy ha szükséges, a kormány beavatkozik majd a magas árak miatt. Mint mondta, a kormánynak van egy „fegyelmező ereje”, és ebben az időszakban ezt érvényesítik is.
Itt az árlista, ennyibe kerülnek az infláció után az élelmiszerek >>>
A reálbérről is megszólalt
Nagy azt is elmondta, hogy idén 5 százalékos reálbér-növekedést tart lehetségesnek. Úgy véli, hogy a lakosságnál „megtörtént a növekedési fordulat”, ugyanis szerinte van pénz az embereknél, és erősödik a fogyasztói bizalom és a kiskereskedelmi forgalom, a lakás- és autópiac pedig „pörög”.
Sokkoló számok
Bár az infláció számos területet érint, a lakosság leginkább az élelmiszerárak elszállásán keresztül érzi, hogy vékonyabb lett a pénztárcája. Az alábbi táblázatban – a teljesség igény nélkül – összeszedtük, hogy az elmúlt években miként alakult az alapvető élelmiszereknek tekintett termékek ára.
Az alapvető élelmiszerek fogyasztói átlagárának alakulása az elmúlt 5 év januárjában (forint):
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Fehér kenyér (kg) | 374 | 458 | 966 | 871 | 904 |
Zsemle (1 db) | 30 | 36 | 69 | 66 | 68 |
Csirkemellfilé (csont és bőr nélkül), kg) | 1360 | 1730 | 1760 | 1900 | 2310 |
Csirkeszárny, kg | 639 | 763 | 1180 | 1170 | 1120 |
Csirkecomb, kg | 653 | 807 | 1340 | 1230 | 1200 |
Sertéshús, comb (csont és csülök nélkül, kg) | 1440 | 1440 | 1610 | 1890 | 2010 |
Rövidkaraj, kg | 1660 | 1780 | 2510 | 2630 | 2630 |
Kristálycukor, kg | 254 | 277 | 260 | 388 | 386 |
Só, étkezési, finomított, 1 kg (kivéve tengeri só), kg | 146 | 158 | 291 | 272 | 264 |
Tojás (10 db) | 442 | 498 | 904 | 750 | 930 |
Kései burgonya, kg | 200 | 270 | 400 | 398 | 402 |
UHT, 2,8% zsírtartalmú tehéntej, liter | 258 | 315 | 298 | 318 | 524 |
Pasztőrözött ESL tej, 2,8% (liter) | 258 | 303 | 557 | 457 | 534 |
Finomliszt, kg | 181 | 242 | 219 | 179 | 272 |
Rétesliszt, kg | 217 | 287 | 482 | 336 | 339 |
Napraforgó-étolaj, liter | 590 | 802 | 749 | 650 | 793 |
Trappista sajt, tömb, kg | 1940 | 2400 | 4650 | 2950 | 3440 |
Vaj, legalább 80% zsírtartalom, 100 g-os csomagolásban, db | 332 | 391 | 791 | 621 | 708 |
Margarin 200–250 g, db | 292 | 362 | 629 | 601 | 580 |
Őrölt kávé 200–250 g, csomag | 722 | 812 | 1250 | 1320 | 1670 |
Sertészsír, 400–500 g (kivéve mangalica) | 456 | 497 | 1070 | 812 | 791 |
Spagetti tészta, 4 tojásos, gyári készítésű, 400-500 g-os, db | 402 | 479 | 846 | 615 | 603 |
Rizs, hántolt, fényezetlen, kg | 419 | 467 | 777 | 736 | 753 |
Kakaós csiga, db | 147 | 175 | 262 | 247 | 252 |
Forrás: KSH
A táblázatból jól kiolvasható, hogy a legtöbb termék ára 2023-ban futott csúcsra. Emlékezetes, hogy a 2022 második felétől berobbant infláció 2023-ra csúcsosodott ki. Ennek eredményeként a 2022-es 14,5 százalék után, 2023-ban 17,6 százalék volt az éves átlagos fogyasztóiár-emelkedés. A kormány inflációt letörő kommunikációs kampányába illeszkedően 2024-ben valóban csökkent az áremelkedési ütem, ennek megfelelően a tavalyi éves átlagos infláció 3,7 százalék volt, ami már a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2–4 százalékos toleranciasávján belül van.