Kihúzták a legfrissebb Eurojackpot nyerőszámokat. A péntek esti sorsoláson ezúttal sem volt telitalálat, így a főnyeremény tovább halmozódik.
A mai nyerőszámok
A sorsoláson az alábbi számokat húzták ki:
Alapszámok: 1, 6, 11, 18, 48
Euro számok: 10, 12
Nem volt telitalálat
Az első és második nyerőosztályban (5+2 és 5+1 találat) ezúttal nem született nyertes, így a nyeremény összege tovább nő a következő sorsolásra.
Így alakultak a nyeremények
| Nyerőosztály | Nyertesek száma | Magyar nyertes | Nyeremény |
|---|---|---|---|
| I. 5+2 | 0 | 0 | 0 € |
| II. 5+1 | 0 | 0 | 0 € |
| III. 5+0 | 7 | 0 | 55 111 585 Ft |
| IV. 4+2 | 25 | 0 | 2 545 320 Ft |
| V. 4+1 | 468 | 8 | 169 945 Ft |
| VI. 3+2 | 1013 | 24 | 86 345 Ft |
| VII. 4+0 | 1576 | 38 | 40 345 Ft |
| VIII. 2+2 | 15 341 | 354 | 13 200 Ft |
| IX. 3+1 | 23 686 | 543 | 9 555 Ft |
| X. 3+0 | 69 450 | 1538 | 6 520 Ft |
| XI. 1+2 | 78 546 | 1887 | 6 520 Ft |
| XII. 2+1 | 343 778 | 7879 | 4 675 Ft |
Magyar nyertesek is voltak
Bár a főnyereményt most senki nem vitte el, több magyar játékos is nyert kisebb-nagyobb összegeket, különösen a középső nyerőosztályokban.
Tovább nő a főnyeremény
Mivel nem volt telitalálatos szelvény, a következő sorsoláson még nagyobb nyereményért lehet játékba szállni.